Deutschland | Europa | Übersee |
Die " Top Ten " der 6-Tage-Hallen | Die Rangfolge in Deutschland |
|
Ort | Halle | Land | Oval | Siegerliste Fahrer |
Berlin | Velodrome | 250 m | 24 Austragungen | |
Berlin | Deutschlandhalle | 200 m | 25 Austragungen | |
Berlin | Sportpalast | 166 m | 45 Austragungen | |
Berlin | Sporthalle am Funkturm | 153 m | 7 Austragungen | |
Berlin | Halle am Kaiserdamm | 4 Austragungen | ||
Berlin | Halle am Zoo | 3 Austragungen | ||
Bremen | Sielers Festsäle | 1 Austragung | ||
Bremen | Stadthalle | 166 m | 56 Austragungen | |
Breslau | 8 Austragungen | |||
Dortmund | Westfalenhalle | 200 m | 67 Austragungen | |
Dresden | 3 Austragungen | |||
Essen | Gruga Halle | 150 m | 8 Austragungen | |
Frankfurt | 7 (6) Austragungen | |||
Frankfurt | Festhalle | 190 m | 30 Austragungen | |
Hamburg | 1 Austragung | |||
Hannover | 153 m / 187 m | 10 Austragungen | ||
Kiel | 3 Austragungen | |||
Köln | Halle in Ehrenfeld | 6 Austragungen | ||
Köln | Sporthalle | 166 m | 40 Austragungen | |
Leipzig | " Achilleion " | 180 m | 2 Austragungen | |
Leipzig | Messehalle | 160 m | 2 Austragungen | |
Mainz | 1 (0) Austragung | |||
München | Olympiahalle | 200 m | 38 Austragungen | |
München | Ausstellungshalle | 166 m | 7 Austragungen | |
München | Ausstellungshalle | 150 m | 1 Austragung | |
Münster | Halle Münsterland | 153 m | 33 Austragungen | |
Stuttgart | Hans-Martin-Schleyer-Halle | 285 m | 25 Austragungen | |
Stuttgart | Stadthalle | 6 Austragungen | ||
Würzburg | 1 (0) Austragungen | |||
Wien | 1 Austragung | |||
Antwerpen | 250 m | 52 Austragungen | ||
Brüssel | Sporthalle ? | 153 m | 46 Austragungen | |
Charleroi | Halles des expositions ? | 140 m | 3 Austragungen | |
Gent | Kuipke ? | 166 m | 82 Austragungen | |
Hasselt | Ethias Arena | 200 m | 4 Austragungen | |
Aarhus | 9 Austragungen | |||
Herning | Messehalle | 160 m | 14 Austragungen | |
Kopenhagen | Forum | 190 m | zusammen 41 Austragungen | |
Kopenhagen | Brondby-Hallen | 160 m | ||
Kopenhagen | Ballerup | 250 m | 16 Austragungen | |
London | Empire Pool ? | 160 m | 21 Austragungen | |
London | Leigh Valley | 250 m | 5 Austragungen | |
Bordeaux | 250 m | 9 Austragungen | ||
Grenoble | Stade de Glace ? | 210 m | 41 Austragungen | |
Lille | 1 Austragung | |||
Marseille | 4 Austragungen | |||
Nizza | 1 Austragung | |||
Noumea | 18 Austragungen | |||
Paris | 250 m | 42 Austragungen | ||
Saint Etienne | 11 (12) Austragungen | |||
Toulouse | 1 Austragung | |||
Bassano del Grappa | 400 m ? | 7 (8) Austragungen | ||
Bologna | 160 m | 1 Austragung | ||
Castelgomberto | 1 Austragung | |||
Cremona | 200 m | 1 Austragung | ||
Fiorenzuola d'Arda | 400 m ? | 23 Austragungen | ||
Mailand | Palazzo dello Sport ? | 200 m | zusammen 29 Austragungen | |
Mailand | Fila Forum ? | 250 m | ||
Mailand | ? | 166 m | ||
Pordenone | 400 m | 3 Austragungen | ||
Turin | 400 m | 9 Austragungen | ||
Amsterdam | RAI - Gebouw ? | 142 m | 8 Austragungen | |
Amsterdam | Velodrome Sloten | 200 m | 15 Austragungen | |
Groningen | 4 Austragungen | |||
Maastricht | 145 m | 12 Austragungen | ||
Maastricht | MECC - Arena | 200 m | 1 Austragung | |
Rotterdam | AHOI - Hall ? | 200 m | 41 Austragungen | |
Tilburg | Zelt | 200 m | 1 Austragung | |
Tilburg | Ireen Wüst Ijsbaan | 200 m | 1 Austragung | |
Zuidlaren | 180 m | 2 Austragungen | ||
Apeldoorn | Omnisport | 250 m | 1 Austragung | |
Moskau | Krilatskoye Olympia-Bahn | 333 m | 3 Austragungen | |
Zürich | Hallenstadion | 250 m ab 2007 200 m | 54 (55) Austragungen | |
Barcelona | 2 Austragungen | |||
Madrid | 14 Austragungen | |||
Buenos Aires | Luna Park | 25 (26) Austragungen | ||
Mar del Plata | 250 m ? | 1 Austragung | ||
Adelaide | 6 Austragungen | |||
Brisbane | 1 Austragung | |||
Launceston | 21 Austragungen | |||
Maryborough | 3 Austragungen | |||
Melbourne | 19 Austragungen | |||
Newcastle | 3 Austragungen | |||
Perth | 5 Austragungen | |||
Sydney | 18 Austragungen | |||
Townsville | 1 Austragung | |||
Whyalla | 3 Austragungen | |||
Rio de Janeiro | 1 Austragung | |||
Sao Paulo | 2 Austragungen | |||
Uberlandia | 1 Austragung | |||
Delhi | 1 Austragung | |||
Montreal | 37 Austragungen | |||
Ottawa | 1 Austragung | |||
Quebec | 3 Austragungen | |||
Toronto | 13 Austragungen | |||
Vancouver | 3 Austragungen | |||
Winnipeg | 1 Austragung | |||
Medellin | 1 Austragung | |||
Aguascalientes | 4 Austragungen | |||
Montevideo | 1 Austragung | |||
Atlanta | 1 Austragung | |||
Atlantic City | 2 Austragungen | |||
Boston | 14 Austragungen | |||
Buffalo | 17 Austragungen | |||
Chicago | 50 Austragungen | |||
Cleveland | 16 (14) Austragungen | |||
Columbus | 1 Austragung | |||
Des Moines | 2 Austragungen | |||
Detroit | 8 Austragungen | |||
Indianapolis | 3 Austragungen | |||
Kansas City | 6 Austragungen | |||
Los Angeles | 8 Austragungen | |||
Louisville | 4 Austragungen | |||
Milwaukee | 9 Austragungen | |||
Minneapolis | 7 Austragungen | |||
Newark | 2 Austragungen | |||
New York | 70 Austragungen | |||
Oakland | 3 Austragungen | |||
Philadelphia | 6 Austragungen | |||
Pittsburgh | 8 Austragungen | |||
Portland | 1 Austragung | |||
San Francisco | 10 Austragungen | |||
Saint Louis | 4 Austragungen | |||
Washington | 2 Austragungen | |||
Algier | 1 Austragung |
Ort | Land | Austragungen |
Berlin | 108 Austragungen | |
Gent | 82 Austragungen | |
New York | 70 Austragungen | |
Dortmund | 67 Austragungen | |
Kopenhagen | 57 Austragungen | |
Bremen | 57 Austragungen | |
Zürich | 54 Austragungen | |
Antwerpen | 52 Austragungen | |
Chicago | 50 Austragungen | |
Köln | 46 Austragungen | |
Brüssel | 46 Austragungen | |
München | 46 Austragungen | |
Paris | 42 Austragungen | |
|
Ort | Austragungen |
Berlin | 108 Austragungen |
Dortmund | 67 Austragungen |
Bremen | 57 Austragungen |
Köln | 46 Austragungen |
München | 46 Austragungen |
Frankfurt | 37 (36) Austragungen |
Münster | 33 Austragungen |
Stuttgart | 31 Austragungen |
Hannover | 10 Austragungen |
Essen | 8 Austragungen |
Breslau | 8 Austragungen |
Leipzig | 4 Austragungen |
Dresden | 3 Austragungen |
Kiel | 3 Austragungen |
Hamburg | 1 Austragung |
Mainz | 1 (0) Austragung |
Würzburg | 1 (0) Austragung |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|