Deutschland | Europa | Übersee |
Ort | Land | Austragungen |
Berlin | 108 Austragungen | |
Bremen | 57 Austragungen | |
Breslau | 8 Austragungen | |
Dortmund | 67 Austragungen | |
Dresden | 3 Austragungen | |
Essen | 8 Austragungen | |
Frankfurt | 37 (36) Austragungen | |
Hamburg | 1 Austragung | |
Hannover | 10 Austragungen | |
Kiel | 3 Austragungen | |
Köln | 46 Austragungen | |
Leipzig | 4 Austragungen | |
Mainz | 1 (0) Austragung | |
München | 46 Austragungen | |
Münster | 33 Austragungen | |
Stuttgart | 31 Austragungen | |
Würzburg | 1 (0) Austragung | |
Wien | 1 Austragung | |
Antwerpen | 52 Austragungen | |
Brüssel | 46 Austragungen | |
Charleroi | 3 Austragungen | |
Gent | 82 Austragungen | |
Hasselt | 4 Austragungen | |
Aarhus | 9 Austragungen | |
Herning | 14 Austragungen | |
Kopenhagen | 57 Austragungen | |
London | 26 Austragungen | |
Manchester | 0 ( 1 ) Austragungen | |
Bordeaux | 9 Austragungen | |
Grenoble | 41 Austragungen | |
Lille | 1 Austragung | |
Marseille | 4 Austragungen | |
Nizza | 1 Austragung | |
Noumea | 18 Austragungen | |
Paris | 42 Austragungen | |
Saint Etienne | 11 (12) Austragungen | |
Toulouse | 1 Austragung | |
Bassano del Grappa | 7 (8) Austragungen | |
Bologna | 1 Austragung | |
Castelgomberto | 1 Austragung | |
Cremona | 1 Austragung | |
Fiorenzuola d'Arda | 23 Austragungen | |
Mailand | 28 Austragungen | |
Pordenone | 3 Austragungen | |
Turin | 9 Austragungen | |
Alkmaar | 0 ( 3 ) Austragungen | |
Amsterdam | 23 Austragungen | |
Apeldoorn | 1 Austragung | |
Groningen | 4 Austragungen | |
Maastricht | 13 Austragungen | |
Rotterdam | 41 Austragungen | |
Tilburg | 2 Austragungen | |
Zuidlaren | 2 Austragungen | |
Moskau | 3 Austragungen | |
Zürich | 54 Austragungen | |
Barcelona | 2 Austragungen | |
Madrid | 14 Austragungen | |
Buenos Aires | 25 (26) Austragungen | |
Mar del Plata | 1 Austragung | |
Adelaide | 6 Austragungen | |
Brisbane | 1 Austragung | |
Launceston | 21 Austragungen | |
Maryborough | 3 Austragungen | |
Melbourne | 19 Austragungen | |
Newcastle | 3 Austragungen | |
Perth | 5 Austragungen | |
Sydney | 18 Austragungen | |
Townsville | 1 Austragung | |
Whyalla | 3 Austragungen | |
Rio de Janeiro | 1 Austragung | |
Sao Paulo | 2 Austragungen | |
Uberlandia | 1 Austragung | |
Delhi | 1 Austragung | |
Montreal | 37 Austragungen | |
Ottawa | 1 Austragung | |
Quebec | 3 Austragungen | |
Toronto | 13 Austragungen | |
Vancouver | 3 Austragungen | |
Winnipeg | 1 Austragung | |
Medellin | 1 Austragung | |
Aguascalientes | 4 Austragungen | |
Montevideo | 1 Austragung | |
Atlanta | 1 Austragung | |
Atlantic City | 2 Austragungen | |
Boston | 14 Austragungen | |
Buffalo | 17 Austragungen | |
Chicago | 50 Austragungen | |
Cleveland | 16 (14) Austragungen | |
Columbus | 1 Austragung | |
Des Moines | 2 Austragungen | |
Detroit | 8 Austragungen | |
Indianapolis | 3 Austragungen | |
Kansas City | 6 Austragungen | |
Los Angeles | 8 Austragungen | |
Louisville | 4 Austragungen | |
Milwaukee | 9 Austragungen | |
Minneapolis | 7 Austragungen | |
Newark | 3 (2) Austragungen | |
New York | 70 Austragungen | |
Oakland | 3 Austragungen | |
Philadelphia | 6 Austragungen | |
Pittsburgh | 8 Austragungen | |
Portland | 1 Austragung | |
Providence | 0 ( 1 ) Austragungen | |
San Francisco | 10 Austragungen | |
Saint Louis | 4 Austragungen | |
Washington | 2 Austragungen | |
Algier | 1 Austragung | |
Hong Kong | 0 Austragungen |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|