Radsport-News.com
Ergebnisse 2001 Nachrichten durchsuchen Chat Diskussions-Foren
 
26.09.-30.09. Bahn-Weltmeisterschaften
»»» Übersicht: Bahn-WM
Ergebnisse
1000-m - Einerverfolgung/M - Olympischer Sprint - Sprint/F - Einerverfolgung/F - Mannschaftsverfolgung
500-m/F - Punktefahren/M - Sprint/M - Punktefahren/F - Americain - Keirin

1.000 Meter-Zeitfahren (M)

    1. Arnaud Tournant (Fra)           1:02.571 (57,535 km/h)

    2. Soeren Lausberg (All)           1:03.363 

    3. Grzegorz Krejner (Pol)          1:03.567 

    4. Hervé Gané (Fra)                1:03.798 

    5. Arnaud Dublé (Fra)              1:03.815 

    6. Stefan Nimke (All)              1:03.828 

    7. Hervé Thuet (Fra)               1:03.853 

    8. Chris Hoy (GBR)                 1:03.980 

    9. Théo Bos (PBS)                  1:04.612 

   10. Andrei Vynokurov (Ukr)          1:04.825 

   11. Teun Mulder (PBS)               1:05.224 

   12. Mark Renshaw (Aus)              1:05.460 

   13. Keiichi Omori (Jap)             1:05.503 

   14. Marcin Mientki (Pol)            1:05.570 

   15. Martin Polak (Tch)              1:06.286 

   16. Marco Brossa (Ita)              1:06.846 

   17. Athanasios Mantzouranis (Grè)   1:07.026 

   18. Takahiro Arai (Jap)             1:07.470 

   19. Dean Edwards (AFS)              1:07.622 

   20. Michael Lato (Sui)              1:07.765 

   21. Jason Allen (NZL)               1:08.673 





Palmares:



Jahr	Gold			Silber			Bronze

1966 	TRENTIN Pierre (FRA) 	SEYE Paul (BEL) 	VAN DEN RUIT Fr. (NED) 

1967 	FREDBORG Niels (DEN) 	LATOCHA (POL) 		GIBBON R. (TRI) 

1968 	FREDBORG Niels (DEN) 	SIMES J. (USA) 		SARTORI G. (ITA) 

1969 	SARTORI Gianni (ITA) 	KIERZKOWSKI (POL) 	BALK K. (NED) 

1970 	FREDBORG Niels (DEN) 	KENT Harry (NZL) 	TKAC A. (CZE) 

1971 	RAPP Ed. (URS) 		PEDERSEN P. (DEN) 	TRENTIN P. (FRA) 

1973 	KIERZKOWSKI J. (POL) 	RAPP Ed. (URS) 		PONSTEEN H. (NED) 

1974 	RAPP Ed. (URS) 		FERRO F. (ITA) 		KIERZKOWSKI J. (POL) 

1975 	GRUNKE K.J. (RDA) 	RAPP Ed. (URS) 		KIERZKOWSKI J. (POL) 

1977 	THOMS Lothar (RDA) 	SCHUMACHER G. (RFA) 	LEDERMANN H. (SUI) 

1978 	THOMS Lothar (RDA) 	LOVELL J. (CAN) 	HÖNISCH R. (RDA) 

1979 	THOMS Lothar (RDA) 	SINGLETON G. (CAN) 	RAPP Ed. (URS) 

1981 	THOMS Lothar (RDA) 	SCHMIDTKE F. (RFA) 	KOPYLOV S. (URS) 

1982 	SCHMIDTKE Fredy (RFA) 	THOMS L. (RDA) 		RAASCH E. (RDA) 

1983 	KOPYLOV Sergei (URS) 	SCHELLER G. (RFA) 	THOMS L. (RDA) 

1985 	GLUCKLICH Jens (RDA) 	BOYER P. (FRA) 		VINNICOMBE M. (AUS) 

1986 	MALCHOW Malk (RDA) 	VINNICOMBE M. (AUS) 	GLUCKLICH J. (RDA) 

1987 	VINNICOMBE Martin (AUS) GLUCKLICH J. (RDA) 	KHRABTSOV K. (URS) 

1989 	GLUCKLICH Jens (RDA) 	VINNICOMBE M. (AUS) 	KIRITCHENKO A. (URS) 

1990 	KIRITCHENKO Al. (URS) 	VINNICOMBE M. (AUS) 	GLUCKLICH J. (RDA) 

1991 	MORENO José (ESP) 	GLUCKLICH J. (GER) 	SAMUEL Gene (TRI) 

1993 	ROUSSEAU Florian (FRA) 	KELLY Shane (AUS) 	GLUCKLICH J. (GER) 

1994 	ROUSSEAU Florian (FRA) 	HARTWELL Erin (USA) 	KELLY S. (AUS) 

1995 	KELLY Shane (AUS) 	ROUSSEAU F. (FRA) 	HARTWELL E. (USA) 

1996 	KELLY Shane (AUS) 	LAUSBERG S. (GER) 	VAN EIJDEN J. (GER) 

1997 	KELLY Shane (AUS) 	LAUSBERG S. (GER) 	NIMKE Stefan (GER) 

1998 	TOURNANT Arnaud (FRA) 	KELLY Shane (AUS) 	HARTWELL Erin (USA) 

1999 	TOURNANT Arnaud (FRA) 	KELLY Shane (AUS) 	NIMKE Stefan (GER) 

2000    TOURNANT Arnaud (FRA)	LAUSBERG S (GER)	QUEALLY Jason (GBR)

2001    TOURNANT Arnaud (FRA)	LAUSBERG S (GER)	KREJNER	Grzegorz (POL)


[ Index - News-Übersicht - Ergebnis-Übersicht - Features ]



Copyright © 1996-2001 by radsport-news.com
Alle Rechte vorbehalten.
domain-fashion.de - einfach trendy!
1 Million in bar sowie Mercedes SLK zu gewinnen!!!