Die Ergebnisse von Horst Oldenburg



1. 07.10.-13.10.1960 8. Berlin Gillen  
2. 28.10.-02.11.1960 10. Frankfurt Edler  
3. 06.01.-12.01.1961 XX Berlin Bouvard ausgefallen
4. 20.01.-26.01.1961 6. Essen Bucher  
5. 06.10.-12.10.1961 11. Berlin Lewandowski  
6. 19.10.-25.10.1961 XX Dortmund Petry ausgefallen
7. 27.10.-02.11.1961 8. Frankfurt Edler  
8. 28.12.61-03.01.62 7. Koeln Altig, Willy  
9. 12.01.-18.01.1962 XX Berlin Arnold ausgefallen
10. 05.10.-11.10.1962 7. Berlin Jaroszewicz  
11. 18.10.-24.10.1962 7. Dortmund Schulze  
12. 27.10.-02.11.1962 10. Frankfurt Reitz  
13. 07.12.-12.12.1962 9. Muenster Jaroszewicz  
14. 27.12.62-02.01.63 8. Koeln Schulze  
15. 14.02.-20.02.1963 XX Essen Kemper ausgefallen
16. 03.10.-09.10.1963 7. Berlin Schulze  
17. 17.10.-23.10.1963 6. Dortmund Schulze  
18. 08.11.-14.11.1963 5. Frankfurt Kemper  
19. 28.11.-04.12.1963 7. Zuerich Tiefenthaler  
20. 05.12.-12.12.1963 3. Muenster Kemper  
21. 26.12.63-01.01.64 4. Koeln Kemper  
22. 10.01.-16.01.1964 XX Berlin Puschel ausgefallen
23. 15.02.-21.02.1964 6. Mailand Kemper  
24. 15.10.-21.10.1964 2. Dortmund Kemper  
25. 19.11.-25.11.1964 4. Frankfurt Kemper  
26. 03.12.-09.12.1964 1. Muenster Kemper  
27. 28.12.64-03.01.65 4. Koeln Kemper  
28. 07.01.-13.01.1965 3. Bremen Kemper  
29. 15.01.-21.01.1965 3. Berlin Kemper  
30. 07.02.-13.02.1965 3. Mailand Kemper  
31. 18.02.-24.02.1965 4. Essen Kemper  
32. 25.02.-02.03.1965 4. Antwerpen Kemper Walschaerts
33. 07.05.-13.05.1965 3. Montreal Deloof  
34. 01.10.-07.10.1965 4. Berlin Junkermann  
35. 21.10.-27.10.1965 7. Dortmund Junkermann  
36. 29.10.-04.11.1965 6. Frankfurt Junkermann  
37. 24.11.-30.11.1965 3. Muenster Junkermann  
38. 27.12.65-02.01.66 11. Koeln Heberle  
39. 06.01.-12.01.1966 8. Bremen Peffgen  
40. 14.01.-20.01.1966 XX Berlin Scholz ausgefallen
41. 02.02.-08.02.1966 8. Mailand Roggendorf  
42. 18.02.-24.02.1966 4. Antwerpen Kemper van Clooster
43. 18.09.-24.09.1966 3. Montreal Kemper  
44. 07.10.-13.10.1966 4. Berlin Kemper  
45. 20.10.-26.10.1966 2. Dortmund Kemper  
46. 28.10.-03.11.1966 3. Frankfurt Kemper  
47. 30.11.-06.12.1966 8. Zuerich Zoeffel  
48. 08.12.-14.12.1966 1. Muenster Kemper  
49. 28.12.66-03.01.67 4. Koeln Kemper  
50. 05.01.-11.01.1967 2. Bremen Kemper  
51. 13.01.-19.01.1967 1. Berlin Kemper  
52. 26.01.-01.02.1967 3. Essen Kemper  
53. 03.02.-09.02.1967 4. Antwerpen Karstens Kemper
54. 16.02.-22.02.1967 4. Mailand Kemper  
55. 12.03.-18.03.1967 1. Melbourne Kemper  
56. 22.05.-28.05.1967 5. Montreal Kemper  
57. 18.09.-23.09.1967 2. London Kemper  
58. 06.10.-12.10.1967 3. Berlin Kemper  
59. 19.10.-25.10.1967 1. Dortmund Kemper  
60. 27.10.-02.11.1967 4. Frankfurt Kemper  
61. 30.11.-06.12.1967 5. Zuerich Pfenninger, L.  
62. 07.12.-13.12.1967 2. Muenster Kemper  
63. 27.12.67-02.01.68 3. Koeln Kemper  
64. 04.01.-10.01.1968 3. Bremen Kemper  
65. 12.01.-18.01.1968 2. Berlin Kemper  
66. 15.02.-21.02.1968 3. Mailand Kemper  
67. 23.02.-29.02.1968 4. Antwerpen Kemper Proost
68. 22.05.-28.05.1968 1. Montreal Faggin  
69. 08.09.-14.09.1968 2. London Kemper  
70. 31.10.-06.11.1968 3. Frankfurt Kemper  
71. 07.11.-13.11.1968 2. Dortmund Kemper  
72. 15.11.-21.11.1968 2. Muenster Kemper  
73. 28.11.-04.12.1968 3. Zuerich Kemper  
74. 12.12.-18.12.1968 5. Amsterdam Kemper  
75. 30.12.68-05.01.69 1. Koeln Kemper  
76. 09.01.-15.01.1969 2. Bremen Kemper  
77. 06.02.-12.02.1969 1. Mailand Kemper  
78. 14.02.-20.02.1969 6. Antwerpen Steevens Wagtmans, M.
79. 09.03.-15.03.1969 3. Melbourne Browne, Vic  
80. 27.03.-02.04.1969 1. Berlin Schulze  
81. 02.10.-08.10.1969 2. Berlin Schulze  
82. 22.10.-28.10.1969 4. Dortmund Schulze  
83. 31.10.-05.11.1969 4. Frankfurt Schulze  
84. 14.11.-20.11.1969 1. Muenster Schulze  
85. 11.12.-17.12.1969 6. Amsterdam Loevesijn  
86. 28.12.69-03.01.70 5. Koeln Wolfshohl  
87. 16.01.-22.01.1970 7. Berlin Debosscher  
88. 14.02.-20.02.1970 6. Mailand Basso  
89. 08.10.-14.10.1970 6. Berlin Boelke  
90. 22.10.-28.10.1970 XX Dortmund Muddemann ausgefallen
91. 30.10.-05.11.1970 4. Frankfurt Bennewitz, Otto  
92. 24.11.-29.11.1970 5. Muenster Pfenninger, F.  
93. 30.12.70-05.01.71 8. Koeln Junkermann  
94. 07.10.-13.10.1971 XX Berlin Rancati ausgefallen
95. 21.10.-27.10.1971 9. Dortmund Verschueren, T.  
96. 29.10.-04.11.1971 8. Frankfurt Puschel  
97. 27.12.71-02.01.72 XX Koeln Wolfshohl ausgefallen
98. 12.10.-18.10.1972 XX Berlin Kemper ausgefallen
99. 19.10.-25.10.1972 XX Dortmund Porter ausgefallen
100. 30.10.-04.11.1972 XX Frankfurt Junkermann ausgefallen



Insgesamt: 100 Starts

88 x im Ziel

10 x 1.Platz

11 x 2.Platz

16 x 3.Platz



Fuer die ersten 4 Mannschaften gibt es folgende Punktverteilung: 5, 3, 2, 1

10 x 1.Platz = 50 Punkte

11 x 2.Platz = 33 Punkte

16 x 3.Platz = 32 Punkte

16 x 4.Platz = 16 Punkte



Insgesamt: 131 Punkte

Die Ergebnisse von Horst Oldenburg als Textdatei *.txt

Startseite
Frame
Suchen/Search
Aktuell
e-mail:
sixdays@gmx.de
Links
Übersicht Saison Siegerlisten
Übersicht Hallen
Ranglisten
Übersicht Fahrer
Veranstaltungen
Olympia
Fotos
WM/Euro
 
Guestbook