Die Ergebnisse der "Seis Horas de Euskadi"

1979 1980 1981
1º Svedsen-Bausager 1º Svedsen-Bausager 1º Dejonckheere-Hamond
2º Perurena-Linares 2º Wiliems-De Geest 2º Van Linden-Maertens
3º Perea- Peregrina 3º Diaz-Novillo 3º Svedsen-Bausager
4º Gonzalez-Terrones 4ºMarcussen-Van Springel 4º Saronni-Fraccaro
5º Elosegi-Juanicorena 5º Perea-Peregrina 5º Perea-Prieto
1982 1983 1984
1º Lekuona-R.Cabestany 1º Fritz-Thurau 1º Raas-Knetemann
2º Svedsen-Bausager 2º Schumacher-Zoetemelk 2º Freuler-Zoetemelk
3º Perea- Schuiten 3º Svedsen-Bausager 3º Perea-Urrutibeazkoa
4º Contini- Baronchelli 4º Dejonckheere-Kristen 4º Svedsen-Bausager
5º Young-Van Linden 5º Lekuona-R.Cabestany 5º Vallet-Hinault
1985 1986 1987
1º Pijnen-Moser 1º Freuler-Zoetemelk 1º Freuler-Gisger
2º Fritz-Thurau 2º Lekuona-R.Cabestany 2º Bontempi-Argentin
3º Freuler-Lemond 3º R. Hermann-S.Hermann 3º Alocchio-Moser
4º Raas-Knetemann 4º Doyle-Bontempi 4º Varderaerden-Van Vliet
5º Perea-Urrutibeazkoa 5º De Wilde-Tourne 5º Mottet-Fignon
1988 1989 1990
1º Freuler-R.Cabestany 1º Clark-Doyle 1º Holenweger-Tourne
2º Bontempi-Argentin 2º Hermann-Gölz 2º Günther-Diehl
3º Hürzeler-Stevenhaagen 3º Freuler-R.Cabestany 3º Bincoletto-Fignon
4º Moser-Fignon 4º Bontempi-Argentin 4º Freuler-R.Cabestany
5º Schlaphoff-Cornelisse 5º De Wilde-Tourne 5º Baffi-Saligari
1991 1992 1993
1º De Wilde-Veggerby 1º Clark-Günther 1º Stutz-Betschart
2º Olano- R. Cabestany 2º Freuler-Holenweger 2º Olano-Günther
3º Günther-Diehl 3º Bontempi-Argentin 3º Wolf-Bincoletto
4º Holenweger-Tourne 4º Bincoletto-Tourne 4º Freuler-De Wilde
5º Bontempi-Argentin 5º Olano-R.Cabestany 5º Hess-Dörich
1994 1995 1996
1º Freuler-Clark 1º Risi-Betschart 1º Martinello-Villa
2º De Wilde-Veggerby 2º Freuler-Wolf 2º De Wilde-Bincoletto
3º Pieters-Doyle 3º Veggerby-Berzin 3º Freuler-Wolf
4º Wolf-Stutz 4º Lapage-Pieters 4º Risi-Betschart
5º Olano-Tourne 5º Bincoletto-Chiapucci 5º Veggerby-Madsen
1997 1998 1999
1º Kappes-Wolf 1º Llaneras-Alzamora 1º Risi-Betschart
2º Risi-Betschart 2º Martinello-Villa 2º Martinello-Villa
3º Veggerby-Madsen 3º Veggerby-Madsen 3º Llaneras-Alzamora
4º Bincoletto-Pieters 4º W.Perez-J. Curuchet 4º Baffi-Colinelli
5º Martinello-Villa 5º Freuler-Wolf 5º De Wilde-Kappes
2000 2001 2002
1º Galvez-Llaneras 1º Risi-Betschart 1º Mc Grory - Gilmore
2º Risi-De Wilde 2º Martinello-Villa 2º Kappes - De Wilde
3º Martinello-Villa 3º Steinweg-Weispfenning 3º J. Curuchet - G. Curuchet
4º Baffi-Colinelli 4º Baffi-Madsen 4º Martinello - Villa
5º Dörich-Vonhof 5º De Wilde-Gilmore 5º Risi-Betschart
2003 2004 2007
1º Martinello-Villa 1º Marvulli-Villa 1º Risi-Marvulli
2º Risi-Betschart 2º Dörich-Astarloza 2º J. Curuchet-Perez
3º J. Curuchet-Perez 3º J. Curuchet-Perez 3º Llaneras-Astarloza
4º Slippens-Stam 4º Slippens-Stam 4º Villa-Keisse
5º Madsen-Sandstoed 5º Kappes-Beikirch 5º Alonso-Elorriaga
2008
1º Risi-Marvulli
2º Llaneras-Torrent
3º Villa-Astarloza
4º J. Curuchet-Perez
5º Kappes-Dörich